MokerLink Wireless AP im Freien, AC1200 2.4G/5GHz Dual Band 1200Mbps WiFi Access Point mit 2.5dbi Antenne, 24V PoE Power, IP65 Wetterfest, 2 Ethernet Ports
Speziell für Wi-Fi-Abdeckung im Freien entwickelt, unterstützt 2.4G/5G Vollband, unter Verwendung 802.11 b/g/n MIMO-Technologie, drahtlose Verarbeitungsgeschwindigkeit bis zu 867Mbps auf 5GHz, 300Mbps auf 2.4GHz.
- Model: AP1200M
- Produktbestand: Auf Lager
【2.4G/5GHz 1200Mbps】Dieser AP wurde speziell für die Wi-Fi-Abdeckung im Freien entwickelt, unterstützt 2.4G/5G-Vollband, verwendet 802.11 b/g/n MIMO-Technologie, drahtlose Verarbeitungsgeschwindigkeit bis zu 867Mbps auf 5GHz, 300Mbps auf 2.4GHz. Zwei 100Mbps Ethernet Ports (WAN/LAN), mehr Geräte können über Netzwerkkabel oder Switches angeschlossen werden
& nbsp;</ p>
【Rich wireless functions】2*5dBi Omni-Directional Antennen, Abdeckung Radius 20 Meter, max 60 Access Benutzer, AP/Router Modus. Unterstützt Mesh Config nahtloses schnelles Roaming, das Terminal schaltet automatisch zwischen APs, ohne die Leitung fallen zu lassen
& nbsp;</ p>
【Dual Netzteil】Inkludieren 24V PoE Adapter, Strom kann remote über POE Netzwerk versorgt werden, wenn es keine Steckdose gibt, und unterstützen auch DC12V Strom (nicht enthalten)
& nbsp;</ p>
【Web Managed】Nachdem Sie die Stromversorgung und das Netzwerkkabel angeschlossen haben, warten Sie, bis die LED aufleuchtet, dann können Sie sich mit Wi-Fi ssid verbinden, Konfig/Abfrage Wifi (ssid/Kanal) Informationen über die Web-GUI-Schnittstelle unterstützen
& nbsp;</ p>Kunststoffschale, wasserdicht und staubdicht IP65, ausgestattet mit Krawatten Stützstange/Wandmontage, passend für den Außenbereich, wie Hof, Garten, Bauernhof, Parks, malerische Flecken, Plätze und andere Orte & nbsp;</ p>
& nbsp;</ p>






<img="img "image/catalog/wireless/outdoor-ap-XQ-6.jpg" />
Frage zum Produkt stellen
| Wireless Hardware Specifications | |
| Model | AP1200M |
| Name | 802.11N Dual Band 1200M Outdoor Wireless AP |
| Wireless Standards | 2.4G:300M 802.11b/g/n 5G:900M 802.11a/n/ac |
| Operating Bands | 2.4GHZ and 5.8GHZ |
| Antenna | 2*5dBi External Antenna |
| Spatial Steams | 2.4GHz/5.8GHz: 2x2 MIMO |
| Signal Rate | Up to 1200Mbps |
| Receiver Sensitivity | 2G: 11n: -65dbm@MCS7, -88dbm@MCS0. 11g: -72dbm@54Mbps, -89.5dbm@6Mbps. 11b: -92dbm@11Mbps, -94dbm@1Mbps. 5G: 11a: -72dbm@54Mbps, -88dbm@6Mbps. 11n@HT20: -65dbm@MCS7, -87.5dbm@MCS0. 11ac@HT80:-55.5dbm@MCS9, -79dbm@MCS0. |
| Maximum Transmit Power | <22dbm |
| End Users | 50+ |
| Chipset | MTK7628AN+MTK7613B |
| Flash | 8MB |
| DDR | 64MB DDR RAM |
| Interface | WAN:1*10/100Mbps RJ45 Port LAN:1*10/100Mbps RJ45 Port |
| LED Light | Power LED, Port LED |
| Power Supply | 24V 0.5A passive PoE powered; DC 12V 1A,Power Adapter(not included) |
| Installation | Pole/Wall Mounting |
| Power Consumption | < 10W |
| External Buttons | Reset Button(long press for 8 seconds to restore the factory default configuration) |
| Structure Size | 340mmx85mmx35mm 1kg |
| Environment | Operating Temperature: -30~55 ℃ Limit working temperature: -40~70 ℃ Storage Temperature: -40~70 ℃ Humidity: 5%~95% non-condensing |
| Wireless Software Features | |
| Operation Mode | Router Mode, AP Mode |
| Wireless Function | Support SSID hiding, Enable/Disable Wireless Radio |
| Roaming | Support Layer2 Roaming |
| Wireless Security | Captive Portal Authentication Static backlist and whitelist Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping SUpport 802.1X WPA/WPA2/PSk/WPA/WPA2-Enterprise |
| Internet Connection Type | Support Static IP, DHCP, PPPoE Dial Up |
| Management | Support Local Management with Web |








